Quali sono i costi per i 'no-show' o per le cancellazioni tardive?
Se non ci comunichi che non sarai in grado di presentarti per il viaggio che hai prenotato ('no-show'), oppure se cancelli la tua prenotazione troppo tardi, possono esserti addebitati dei costi. Qui puoi vedere i costi attuali applicati dagli operatori di traghetti e da Eurotunnel.
Operatore | Costi di cancellazione | Costi di no-show |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% della tariffa | 100% della tariffa |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Cancellato e riprenotato entro 24 ore : £25 Cancellato meno di 48 ore ma più di 12 ore prima della partenza : £25 Cancellato nelle 12 ore prima della partenza: 100% della tariffa |
100% della tariffa |
Corsica Ferries | 100% della tariffa | 100% della tariffa |
Destination Gotland | 100% della tariffa | 100% della tariffa |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | Entro 1 ora dalla partenza : €40 | Entro 1 ora dalla partenza : €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% della tariffa | 100% della tariffa |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | Entro 1 ora dalla partenza :
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Dopo le ore 12:00 dello stesso giorno per una partenza serale: 100% della tariffa Cancellazione per un viaggio nel weekend dopo le 14:00 del venerdì: 100% della tariffa |
100% della tariffa |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Cancellazioni o modifiche entro 4 ore dalla partenza : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Cancellazioni o modifiche entro 2 ore dalla partenza : £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | Entro 1 ora dalla partenza : €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | Entro 12 ore dalla partenza : €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100% della tariffa | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Ultimo aggiornamento: marzo 2022