TRAGHETTI
Accompagnato da autista
Quando l’autista e un eventuale passeggero viaggiano con il veicolo.
L’autista si occupa di imbarcare e sbarcare il mezzo.
Esempi | Veicolo | Lunghezza (metri) | Altezza (metri) | Larghezza (metri) |
---|---|---|---|---|
Autoarticolato | 14-16.5 | 4.6 | 2.5 massimo | |
Rigido | 10-14 | 4.6 | 2.5 massimo | |
Treno stradale | 18 | 4.6 | 2.5 massimo | |
Furgone | 4-8 | 2.7 | 2.5 massimo |
Unità non accompagnate
Esempi | Veicolo | Lunghezza (metri) | Altezza (metri) | Larghezza (metri) |
---|---|---|---|---|
Carri armati | 12-14 | 2.6 | 2.5 massimo | |
Tautliners | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 massimo | |
Box Vans / Frigoriferi | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 massimo |
Altre Unità
Informazioni sul Fissaggio e sui Punti di Appoggio
In condizioni di meteo avverso, i veicoli e i carichi soffrono livelli estremi di movimento. Per evitare che il carico fuoriesca dal rimorchio, esso deve essere fissato alla base del rimorchio. Tutti i veicoli che sono imbarcati non accompagnati devono inoltre avere i seguenti punti di fissaggio.
Esempi | Veicolo | Lunghezza (metri) | Altezza (metri) | Larghezza (metri) |
---|---|---|---|---|
Dumper Trucks | 2-12 | 2.6 | 2.5 massimo | |
Escavatori (solo gomma) | 4-12 | 2.6 | 2.5 massimo | |
Mini-rimorchi | 2-5 | 2.6 | 2.5 massimo | |
Unità del veicolo | 4-6 | 2.6 | 2.5 massimo |
EUROTUNNEL FREIGHT
Dimensioni veicoli
Qui indicate sono le dimensioni e il peso massimo dei veicoli che possono viaggiare su uno shuttle Eurotunnel Freight. Per motivi di sicurezza, i camper non possono viaggiare sugli stessi shuttle.
Carburanti non permessi
I veicoli alimentati a gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL) e tutti I veicoli con doppia alimentazione non sono autorizzati a viaggiare sugli shuttle dedicati ai camion di Eurotunnel Freight.
Non sei sicuro del tuo tipo di veicolo? Parla con il nostro team di assistenza clienti sulla chat live, inviaci un’email oppure telefona allo +44 (0) 1772 368244.