A partire dal 1° gennaio, le compagnie che operano sul Mare d'Irlanda dovranno rispettare nuove direttive che regolano la quantità di zolfo presente nei carburanti. Ciò comporterà un sovrapprezzo addizionale per i clienti.
ESEMPIO DI SOVRAPPREZZO CARBURANTE DAL 1° GENNAIO 2020
Operatore | Rotta | Lunghezza veicolo | Sovrapprezzo carburante |
---|---|---|---|
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 metri | + €10.50 |
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 metri | + €21.00 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 metri | + €18.20 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 metri | + €51.47 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 metri | + €10.51 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 metri | + €32.75 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 metri | + €11.11 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 metri | + €29.67 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 metri | + €25.97 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 metri | + €53.49 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 metri | + €17.98 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 metri | + €33.80 |
* Basato sulle tariffe del 2020
TUTTI GLI OPERATORI DEI TRAGHETTI HANNO APPLICATO SOVRAPPREZZI CARBURANTE ZOLFO 2020
Guarda il nostro video per maggiori informazioni sulla direttiva Zolfo 2020.